
التقويم الهجري العماني 2025
تتيح هذه الخدمة الاطلاع على التقويم الهجري العماني 2025، وذلك من خلال الرابط المدرج أدناه:
التقويم الهجري العماني 2025 لشهر محرم
فيما يلي التقويم العماني لشهر محرم:
التاريخ الهجري | اليوم | التاريخ الميلادي |
1-1-1446 | الاثنين | 8 يوليو 2025 |
2-1-1446 | الثلاثاء | 9 يوليو 2025 |
3-1-1446 | الأربعاء | 10 يوليو 2025 |
4-1-1446 | الخميس | 11 يوليو 2025 |
5-1-1446 | الجمعة | 12 يوليو 2025 |
6-1-1446 | السبت | 13 يوليو 2025 |
7-1-1446 | الأحد | 14 يوليو 2025 |
8-1-1446 | الاثنين | 15 يوليو 2025 |
9-1-1446 | الثلاثاء | 16 يوليو 2025 |
10-1-1446 | الأربعاء | 17 يوليو 2025 |
11-1-1446 | الخميس | 18 يوليو 2025 |
12-1-1446 | الجمعة | 19 يوليو 2025 |
13-1-1446 | السبت | 20 يوليو 2025 |
14-1-1446 | الأحد | 21 يوليو 2025 |
15-1-1446 | الاثنين | 22 يوليو 2025 |
16-1-1446 | الثلاثاء | 23 يوليو 2025 |
17-1-1446 | الأربعاء | 24 يوليو 2025 |
18-1-1446 | الخميس | 25 يوليو 2025 |
19-1-1446 | الجمعة | 26 يوليو 2025 |
20-1-1446 | السبت | 27 يوليو 2025 |
21-1-1446 | الأحد | 28 يوليو 2025 |
22-1-1446 | الاثنين | 29 يوليو 2025 |
23-1-1446 | الثلاثاء | 30 يوليو 2025 |
24-1-1446 | الأربعاء | 31 يوليو 2025 |
25-1-1446 | الخميس | 1 أغسطس 2025 |
26-1-1446 | الجمعة | 2 أغسطس 2025 |
27-1-1446 | السبت | 3 أغسطس 2025 |
28-1-1446 | الأحد | 4 أغسطس 2025 |
29-1-1446 | الاثنين | 5 أغسطس 2025 |
30-1-1446 | الثلاثاء | 6 أغسطس 2025 |
التقويم الهجري العماني 2025 لشهر صفر
يبين الجدول التالي التقويم العماني لشهر صفر:
التاريخ الهجري | اليوم | التاريخ الميلادي |
1-2-1446 | الأربعاء | 7 أغسطس 2025 |
2-2-1446 | الخميس | 8 أغسطس 2025 |
3-2-1446 | الجمعة | 9 أغسطس 2025 |
4-2-1446 | السبت | 10 أغسطس 2025 |
5-2-1446 | الأحد | 11 أغسطس 2025 |
6-2-1446 | الاثنين | 12 أغسطس 2025 |
7-2-1446 | الثلاثاء | 13 أغسطس 2025 |
8-2-1446 | الأربعاء | 14 أغسطس 2025 |
9-2-1446 | الخميس | 15 أغسطس 2025 |
10-2-1446 | الجمعة | 16 أغسطس 2025 |
11-2-1446 | السبت | 17 أغسطس 2025 |
12-2-1446 | الأحد | 18 أغسطس 2025 |
13-2-1446 | الاثنين | 19 أغسطس 2025 |
14-2-1446 | الثلاثاء | 20 أغسطس 2025 |
15-2-1446 | الأربعاء | 21 أغسطس 2025 |
16-2-1446 | الخميس | 22 أغسطس 2025 |
17-2-1446 | الجمعة | 23 أغسطس 2025 |
18-2-1446 | السبت | 24 أغسطس 2025 |
19-2-1446 | الأحد | 25 أغسطس 2025 |
20-2-1446 | الاثنين | 26 أغسطس 2025 |
21-2-1446 | الثلاثاء | 27 أغسطس 2025 |
22-2-1446 | الأربعاء | 28 أغسطس 2025 |
23-2-1446 | الخميس | 29 أغسطس 2025 |
24-2-1446 | الجمعة | 30 أغسطس 2025 |
25-2-1446 | السبت | 31 أغسطس 2025 |
26-2-1446 | الأحد | 1 سبتمبر 2025 |
27-2-1446 | الاثنين | 2 سبتمبر 2025 |
28-2-1446 | الثلاثاء | 3 سبتمبر 2025 |
29-2-1446 | الأربعاء | 4 سبتمبر 2025 |
30-2-1446 | الخميس | 5 سبتمبر 2025 |
التقويم الهجري العماني 2025 لشهر ربيع الأول
يوضح الجدول التالي التقويم العماني لشهر ربيع الأول:
التاريخ الهجري | اليوم | التاريخ الميلادي |
1-3-1446 | الخميس | 5 سبتمبر 2025 |
2-3-1446 | الجمعة | 6 سبتمبر 2025 |
3-3-1446 | السبت | 7 سبتمبر 2025 |
4-3-1446 | الأحد | 8 سبتمبر 2025 |
5-3-1446 | الاثنين | 9 سبتمبر 2025 |
6-3-1446 | الثلاثاء | 10 سبتمبر 2025 |
7-3-1446 | الأربعاء | 11 سبتمبر 2025 |
8-3-1446 | الخميس | 12 سبتمبر 2025 |
9-3-1446 | الجمعة | 13 سبتمبر 2025 |
10-3-1446 | السبت | 14 سبتمبر 2025 |
11-3-1446 | الأحد | 15 سبتمبر 2025 |
12-3-1446 | الاثنين | 16 سبتمبر 2025 |
13-3-1446 | الثلاثاء | 17 سبتمبر 2025 |
14-3-1446 | الأربعاء | 18 سبتمبر 2025 |
15-3-1446 | الخميس | 19 سبتمبر 2025 |
16-3-1446 | الجمعة | 20 سبتمبر 2025 |
17-3-1446 | السبت | 21 سبتمبر 2025 |
18-3-1446 | الأحد | 22 سبتمبر 2025 |
19-3-1446 | الاثنين | 23 سبتمبر 2025 |
20-3-1446 | الثلاثاء | 24 سبتمبر 2025 |
21-3-1446 | الأربعاء | 25 سبتمبر 2025 |
22-3-1446 | الخميس | 26 سبتمبر 2025 |
23-3-1446 | الجمعة | 27 سبتمبر 2025 |
24-3-1446 | السبت | 28 سبتمبر 2025 |
25-3-1446 | الأحد | 29 سبتمبر 2025 |
26-3-1446 | الاثنين | 30 سبتمبر 2025 |
27-3-1446 | الثلاثاء | 1 أكتوبر 2025 |
28-3-1446 | الأربعاء | 2 أكتوبر 2025 |
29-3-1446 | الخميس | 3 أكتوبر 2025 |
30-3-1446 | الجمعة | 4 أكتوبر 2025 |
التقويم الهجري العماني 2025 لشهر ربيع الثاني
يمكن الاطلاع على التقويم العماني لشهر ربيع الثاني من خلال الجدول التالي:
التاريخ الهجري | اليوم | التاريخ الميلادي |
1-4-1446 | السبت | 5 أكتوبر 2025 |
2-4-1446 | الأحد | 6 أكتوبر 2025 |
3-4-1446 | الاثنين | 7 أكتوبر 2025 |
4-4-1446 | الثلاثاء | 8 أكتوبر 2025 |
5-4-1446 | الأربعاء | 9 أكتوبر 2025 |
6-4-1446 | الخميس | 10 أكتوبر 2025 |
7-4-1446 | الجمعة | 11 أكتوبر 2025 |
8-4-1446 | السبت | 12 أكتوبر 2025 |
9-4-1446 | الأحد | 13 أكتوبر 2025 |
10-4-1446 | الاثنين | 14 أكتوبر 2025 |
11-4-1446 | الثلاثاء | 15 أكتوبر 2025 |
12-4-1446 | الأربعاء | 16 أكتوبر 2025 |
13-4-1446 | الخميس | 17 أكتوبر 2025 |
14-4-1446 | الجمعة | 18 أكتوبر 2025 |
15-4-1446 | السبت | 19 أكتوبر 2025 |
16-4-1446 | الأحد | 20 أكتوبر 2025 |
17-4-1446 | الاثنين | 21 أكتوبر 2025 |
18-4-1446 | الثلاثاء | 22 أكتوبر 2025 |
19-4-1446 | الأربعاء | 23 أكتوبر 2025 |
20-4-1446 | الخميس | 24 أكتوبر 2025 |
21-4-1446 | الجمعة | 25 أكتوبر 2025 |
22-4-1446 | السبت | 26 أكتوبر 2025 |
23-4-1446 | الأحد | 27 أكتوبر 2025 |
24-4-1446 | الاثنين | 28 أكتوبر 2025 |
25-4-1446 | الثلاثاء | 29 أكتوبر 2025 |
26-4-1446 | الأربعاء | 30 أكتوبر 2025 |
27-4-1446 | الخميس | 31 أكتوبر 2025 |
28-4-1446 | الجمعة | 1 نوفمبر 2025 |
29-4-1446 | السبت | 2 نوفمبر 2025 |
30-4-1446 | الأحد | 3 نوفمبر 2025 |
التقويم الهجري العماني 2025 لشهر جمادى الأولى
يبين الجدول الآتي التقويم العماني لشهر جمادى الأولى:
التاريخ الهجري | اليوم | التاريخ الميلادي |
1-5-1446 | الأحد | 3 نوفمبر 2025 |
2-5-1446 | الاثنين | 4 نوفمبر 2025 |
3-5-1446 | الثلاثاء | 5 نوفمبر 2025 |
4-5-1446 | الأربعاء | 6 نوفمبر 2025 |
5-5-1446 | الخميس | 7 نوفمبر 2025 |
6-5-1446 | الجمعة | 8 نوفمبر 2025 |
7-5-1446 | السبت | 9 نوفمبر 2025 |
8-5-1446 | الأحد | 10 نوفمبر 2025 |
9-5-1446 | الاثنين | 11 نوفمبر 2025 |
10-5-1446 | الثلاثاء | 12 نوفمبر 2025 |
11-5-1446 | الأربعاء | 13 نوفمبر 2025 |
12-5-1446 | الخميس | 14 نوفمبر 2025 |
13-5-1446 | الجمعة | 15 نوفمبر 2025 |
14-5-1446 | السبت | 16 نوفمبر 2025 |
15-5-1446 | الأحد | 17 نوفمبر 2025 |
16-5-1446 | الاثنين | 18 نوفمبر 2025 |
17-5-1446 | الثلاثاء | 19 نوفمبر 2025 |
18-5-1446 | الأربعاء | 20 نوفمبر 2025 |
19-5-1446 | الخميس | 21 نوفمبر 2025 |
20-5-1446 | الجمعة | 22 نوفمبر 2025 |
21-5-1446 | السبت | 23 نوفمبر 2025 |
22-5-1446 | الأحد | 24 نوفمبر 2025 |
23-5-1446 | الاثنين | 25 نوفمبر 2025 |
24-5-1446 | الثلاثاء | 26 نوفمبر 2025 |
25-5-1446 | الأربعاء | 27 نوفمبر 2025 |
26-5-1446 | الخميس | 28 نوفمبر 2025 |
27-5-1446 | الجمعة | 29 نوفمبر 2025 |
28-5-1446 | السبت | 30 نوفمبر 2025 |
29-5-1446 | الأحد | 1 ديسمبر 2025 |
30-5-1446 | الاثنين | 2 ديسمبر 2025 |
التقويم الهجري العماني 2025 لشهر جمادى الآخرة
فيما يلي التقويم العماني لشهر جمادى الآخرة:
التاريخ الهجري | اليوم | التاريخ الميلادي |
1-6-1446 | الثلاثاء | 3 ديسمبر 2025 |
2-6-1446 | الأربعاء | 4 ديسمبر 2025 |
3-6-1446 | الخميس | 5 ديسمبر 2025 |
4-6-1446 | الجمعة | 6 ديسمبر 2025 |
5-6-1446 | السبت | 7 ديسمبر 2025 |
6-6-1446 | الأحد | 8 ديسمبر 2025 |
7-6-1446 | الاثنين | 9 ديسمبر 2025 |
8-6-1446 | الثلاثاء | 10 ديسمبر 2025 |
9-6-1446 | الأربعاء | 11 ديسمبر 2025 |
10-6-1446 | الخميس | 12 ديسمبر 2025 |
11-6-1446 | الجمعة | 13 ديسمبر 2025 |
12-6-1446 | السبت | 14 ديسمبر 2025 |
13-6-1446 | الأحد | 15 ديسمبر 2025 |
14-6-1446 | الاثنين | 16 ديسمبر 2025 |
15-6-1446 | الثلاثاء | 17 ديسمبر 2025 |
16-6-1446 | الأربعاء | 18 ديسمبر 2025 |
17-6-1446 | الخميس | 19 ديسمبر 2025 |
18-6-1446 | الجمعة | 20 ديسمبر 2025 |
19-6-1446 | السبت | 21 ديسمبر 2025 |
20-6-1446 | الأحد | 22 ديسمبر 2025 |
21-6-1446 | الاثنين | 23 ديسمبر 2025 |
22-6-1446 | الثلاثاء | 24 ديسمبر 2025 |
23-6-1446 | الأربعاء | 25 ديسمبر 2025 |
24-6-1446 | الخميس | 26 ديسمبر 2025 |
25-6-1446 | الجمعة | 27 ديسمبر 2025 |
26-6-1446 | السبت | 28 ديسمبر 2025 |
27-6-1446 | الأحد | 29 ديسمبر 2025 |
28-6-1446 | الاثنين | 30 ديسمبر 2025 |
29-6-1446 | الثلاثاء | 31 ديسمبر 2025 |
30-6-1446 | الأربعاء | 1 يناير 2025 |
التقويم الهجري العماني 2025 لشهر رجب
يبين الجدول التالي التقويم العماني لشهر رجب:
التاريخ الهجري | اليوم | التاريخ الميلادي |
1-7-1446 | الأربعاء | 1 يناير 2025 |
2-7-1446 | الخميس | 2 يناير 2025 |
3-7-1446 | الجمعة | 3 يناير 2025 |
4-7-1446 | السبت | 4 يناير 2025 |
5-7-1446 | الأحد | 5 يناير 2025 |
6-7-1446 | الاثنين | 6 يناير 2025 |
7-7-1446 | الثلاثاء | 7 يناير 2025 |
8-7-1446 | الأربعاء | 8 يناير 2025 |
9-7-1446 | الخميس | 9 يناير 2025 |
10-7-1446 | الجمعة | 10 يناير 2025 |
11-7-1446 | السبت | 11 يناير 2025 |
12-7-1446 | الأحد | 12 يناير 2025 |
13-7-1446 | الاثنين | 13 يناير 2025 |
14-7-1446 | الثلاثاء | 14 يناير 2025 |
15-7-1446 | الأربعاء | 15 يناير 2025 |
16-7-1446 | الخميس | 16 يناير 2025 |
17-7-1446 | الجمعة | 17 يناير 2025 |
18-7-1446 | السبت | 18 يناير 2025 |
19-7-1446 | الأحد | 19 يناير 2025 |
20-7-1446 | الاثنين | 20 يناير 2025 |
21-7-1446 | الثلاثاء | 21 يناير 2025 |
22-7-1446 | الأربعاء | 22 يناير 2025 |
23-7-1446 | الخميس | 23 يناير 2025 |
24-7-1446 | الجمعة | 24 يناير 2025 |
25-7-1446 | السبت | 25 يناير 2025 |
26-7-1446 | الأحد | 26 يناير 2025 |
27-7-1446 | الاثنين | 27 يناير 2025 |
28-7-1446 | الثلاثاء | 28 يناير 2025 |
29-7-1446 | الأربعاء | 29 يناير 2025 |
30-7-1446 | الخميس | 30 يناير 2025 |
التقويم الهجري العماني 2025 لشهر شعبان
يمكن الاطلاع على التقويم العماني لشهر شعبان من خلال الجدول التالي:
التاريخ الهجري | اليوم | التاريخ الميلادي |
1-8-1446 | الجمعة | 31 يناير 2025 |
2-8-1446 | السبت | 1 فبراير 2025 |
3-8-1446 | الأحد | 2 فبراير 2025 |
4-8-1446 | الاثنين | 3 فبراير 2025 |
5-8-1446 | الثلاثاء | 4 فبراير 2025 |
6-8-1446 | الأربعاء | 5 فبراير 2025 |
7-8-1446 | الخميس | 6 فبراير 2025 |
8-8-1446 | الجمعة | 7 فبراير 2025 |
9-8-1446 | السبت | 8 فبراير 2025 |
10-8-1446 | الأحد | 9 فبراير 2025 |
11-8-1446 | الاثنين | 10 فبراير 2025 |
12-8-1446 | الثلاثاء | 11 فبراير 2025 |
13-8-1446 | الأربعاء | 12 فبراير 2025 |
14-8-1446 | الخميس | 13 فبراير 2025 |
15-8-1446 | الجمعة | 14 فبراير 2025 |
16-8-1446 | السبت | 15 فبراير 2025 |
17-8-1446 | الأحد | 16 فبراير 2025 |
18-8-1446 | الاثنين | 17 فبراير 2025 |
19-8-1446 | الثلاثاء | 18 فبراير 2025 |
20-8-1446 | الأربعاء | 19 فبراير 2025 |
21-8-1446 | الخميس | 20 فبراير 2025 |
22-8-1446 | الجمعة | 21 فبراير 2025 |
23-8-1446 | السبت | 22 فبراير 2025 |
24-8-1446 | الأحد | 23 فبراير 2025 |
25-8-1446 | الاثنين | 24 فبراير 2025 |
26-8-1446 | الثلاثاء | 25 فبراير 2025 |
27-8-1446 | الأربعاء | 26 فبراير 2025 |
28-8-1446 | الخميس | 27 فبراير 2025 |
29-8-1446 | الجمعة | 28 فبراير 2025 |
30-8-1446 | السبت | 1 مارس 2025 |
التقويم الهجري العماني 2025 لشهر رمضان
يبين الجدول الآتي التقويم العماني لشهر رمضان:
التاريخ الهجري | اليوم | التاريخ الميلادي |
1-9-1446 | السبت | 1 مارس 2025 |
2-9-1446 | الأحد | 2 مارس 2025 |
3-9-1446 | الاثنين | 3 مارس 2025 |
4-9-1446 | الثلاثاء | 4 مارس 2025 |
5-9-1446 | الأربعاء | 5 مارس 2025 |
6-9-1446 | الخميس | 6 مارس 2025 |
7-9-1446 | الجمعة | 7 مارس 2025 |
8-9-1446 | السبت | 8 مارس 2025 |
9-9-1446 | الأحد | 9 مارس 2025 |
10-9-1446 | الاثنين | 10 مارس 2025 |
11-9-1446 | الثلاثاء | 11 مارس 2025 |
12-9-1446 | الأربعاء | 12 مارس 2025 |
13-9-1446 | الخميس | 13 مارس 2025 |
14-9-1446 | الجمعة | 14 مارس 2025 |
15-9-1446 | السبت | 15 مارس 2025 |
16-9-1446 | الأحد | 16 مارس 2025 |
17-9-1446 | الاثنين | 17 مارس 2025 |
18-9-1446 | الثلاثاء | 18 مارس 2025 |
19-9-1446 | الأربعاء | 19 مارس 2025 |
20-9-1446 | الخميس | 20 مارس 2025 |
21-9-1446 | الجمعة | 21 مارس 2025 |
22-9-1446 | السبت | 22 مارس 2025 |
23-9-1446 | الأحد | 23 مارس 2025 |
24-9-1446 | الاثنين | 24 مارس 2025 |
25-9-1446 | الثلاثاء | 25 مارس 2025 |
26-9-1446 | الأربعاء | 26 مارس 2025 |
27-9-1446 | الخميس | 27 مارس 2025 |
28-9-1446 | الجمعة | 28 مارس 2025 |
29-9-1446 | السبت | 29 مارس 2025 |
30-9-1446 | الأحد | 30 مارس 2025 |
التقويم الهجري العماني 2025 لشهر شوال
فيما يلي التقويم العماني لشهر شوال:
التاريخ الهجري | اليوم | التاريخ الميلادي |
1-10-1446 | الاثنين | 31 مارس 2025 |
2-10-1446 | الثلاثاء | 1 أبريل 2025 |
3-10-1446 | الأربعاء | 2 أبريل 2025 |
4-10-1446 | الخميس | 3 أبريل 2025 |
5-10-1446 | الجمعة | 4 أبريل 2025 |
6-10-1446 | السبت | 5 أبريل 2025 |
7-10-1446 | الأحد | 6 أبريل 2025 |
8-10-1446 | الاثنين | 7 أبريل 2025 |
9-10-1446 | الثلاثاء | 8 أبريل 2025 |
10-10-1446 | الأربعاء | 9 أبريل 2025 |
11-10-1446 | الخميس | 10 أبريل 2025 |
12-10-1446 | الجمعة | 11 أبريل 2025 |
13-10-1446 | السبت | 12 أبريل 2025 |
14-10-1446 | الأحد | 13 أبريل 2025 |
15-10-1446 | الاثنين | 14 أبريل 2025 |
16-10-1446 | الثلاثاء | 15 أبريل 2025 |
17-10-1446 | الأربعاء | 16 أبريل 2025 |
18-10-1446 | الخميس | 17 أبريل 2025 |
19-10-1446 | الجمعة | 18 أبريل 2025 |
20-10-1446 | السبت | 19 أبريل 2025 |
21-10-1446 | الأحد | 20 أبريل 2025 |
22-10-1446 | الاثنين | 21 أبريل 2025 |
23-10-1446 | الثلاثاء | 22 أبريل 2025 |
24-10-1446 | الأربعاء | 23 أبريل 2025 |
25-10-1446 | الخميس | 24 أبريل 2025 |
26-10-1446 | الجمعة | 25 أبريل 2025 |
27-10-1446 | السبت | 26 أبريل 2025 |
28-10-1446 | الأحد | 27 أبريل 2025 |
29-10-1446 | الاثنين | 28 أبريل 2025 |
30-10-1446 | الثلاثاء | 29 أبريل 2025 |
التقويم الهجري العماني 2025 لشهر ذو القعدة
يوضح الجدول التالي التقويم العماني لشهر ذو القعدة:
التاريخ الهجري | اليوم | التاريخ الميلادي |
1-11-1446 | الثلاثاء | 29 أبريل 2025 |
2-11-1446 | الأربعاء | 30 أبريل 2025 |
3-11-1446 | الخميس | 1 مايو 2025 |
4-11-1446 | الجمعة | 2 مايو 2025 |
5-11-1446 | السبت | 3 مايو 2025 |
6-11-1446 | الأحد | 4 مايو 2025 |
7-11-1446 | الاثنين | 5 مايو 2025 |
8-11-1446 | الثلاثاء | 6 مايو 2025 |
9-11-1446 | الأربعاء | 7 مايو 2025 |
10-11-1446 | الخميس | 8 مايو 2025 |
11-11-1446 | الجمعة | 9 مايو 2025 |
12-11-1446 | السبت | 10 مايو 2025 |
13-11-1446 | الأحد | 11 مايو 2025 |
14-11-1446 | الاثنين | 12 مايو 2025 |
15-11-1446 | الثلاثاء | 13 مايو 2025 |
16-11-1446 | الأربعاء | 14 مايو 2025 |
17-11-1446 | الخميس | 15 مايو 2025 |
18-11-1446 | الجمعة | 16 مايو 2025 |
19-11-1446 | السبت | 17 مايو 2025 |
20-11-1446 | الأحد | 18 مايو 2025 |
21-11-1446 | الاثنين | 19 مايو 2025 |
22-11-1446 | الثلاثاء | 20 مايو 2025 |
23-11-1446 | الأربعاء | 21 مايو 2025 |
24-11-1446 | الخميس | 22 مايو 2025 |
25-11-1446 | الجمعة | 23 مايو 2025 |
26-11-1446 | السبت | 24 مايو 2025 |
27-11-1446 | الأحد | 25 مايو 2025 |
28-11-1446 | الاثنين | 26 مايو 2025 |
29-11-1446 | الثلاثاء | 27 مايو 2025 |
30-11-1446 | الأربعاء | 28 مايو 2025 |
التقويم الهجري العماني 2025 لشهر ذو الحجة
يمكن التعرف على التقويم العماني لشهر ذو الحجة من خلال الجدول الآتي:
التاريخ الهجري | اليوم | التاريخ الميلادي |
1-12-1446 | الخميس | 29 مايو 2025 |
2-12-1446 | الجمعة | 30 مايو 2025 |
3-12-1446 | السبت | 31 مايو 2025 |
4-12-1446 | الأحد | 1 يونيو 2025 |
5-12-1446 | الاثنين | 2 يونيو 2025 |
6-12-1446 | الثلاثاء | 3 يونيو 2025 |
7-12-1446 | الأربعاء | 4 يونيو 2025 |
8-12-1446 | الخميس | 5 يونيو 2025 |
9-12-1446 | الجمعة | 6 يونيو 2025 |
10-12-1446 | السبت | 7 يونيو 2025 |
11-12-1446 | الأحد | 8 يونيو 2025 |
12-12-1446 | الاثنين | 9 يونيو 2025 |
13-12-1446 | الثلاثاء | 10 يونيو 2025 |
14-12-1446 | الأربعاء | 11 يونيو 2025 |
15-12-1446 | الخميس | 12 يونيو 2025 |
16-12-1446 | الجمعة | 13 يونيو 2025 |
17-12-1446 | السبت | 14 يونيو 2025 |
18-12-1446 | الأحد | 15 يونيو 2025 |
19-12-1446 | الاثنين | 16 يونيو 2025 |
20-12-1446 | الثلاثاء | 17 يونيو 2025 |
21-12-1446 | الأربعاء | 18 يونيو 2025 |
22-12-1446 | الخميس | 19 يونيو 2025 |
23-12-1446 | الجمعة | 20 يونيو 2025 |
24-12-1446 | السبت | 21 يونيو 2025 |
25-12-1446 | الأحد | 22 يونيو 2025 |
26-12-1446 | الاثنين | 23 يونيو 2025 |
27-12-1446 | الثلاثاء | 24 يونيو 2025 |
28-12-1446 | الأربعاء | 25 يونيو 2025 |
29-12-1446 | الخميس | 26 يونيو 2025 |
30-12-1446 | الجمعة | 27 يونيو 2025 |
الأسئلة الشائعة
متى يبدأ شهر ذو القعدة وفق التقويم الهجري العماني؟
يبدأ شهر ذو القعدة وفق التقويم الهجري العماني2025 يوم الثلاثاء 29 أبريل.
متى ينتهي شهر شوال وفق التقويم الهجوي العماني؟
ينتهي شهر شوال وفق التقويم الهجري العماني 2025 29 ابريل.
متى يبدأ وينتهي شهر ذو القعدة وفق التقويم الهجري العماني؟
يبدأ شهر ذو القعدة وفق التقويم الهجري العماني 2025 يوم 29 أبريل وينتهي 28 مايو.
كيف أعرف التقويم الهجري العماني؟
من خلال الدخول لأداة تحويل التاريخ من ميلادي إلى هجري بموقع حاسبة الويب، من ثم إدخال تاريخ اليوم بالميلادي والعام،والنقر على أيقونة التحويل.