
نسب قبول جامعة السلطان قابوس 2025
تتيح هذه الخدمة إمكانية الاطلاع على نسب قبول جامعة السلطان قابوس، وذلك من خلال الجدول المدرج أدناه:
الكلية | نسب قبول الذكور | نسب قبول الإناث |
كلية الآداب والعلوم الاجتماعية | 89.45 | 95.65 |
كلية الهندسة- بكالوريوس الهندسة الكهربائية والحاسوب | 94.85 | 96 |
كلية الهندسة- بكالوريوس هندسة البترول والغاز الطبيعي | 94.85 | 96 |
كلية الهندسة- بكالوريوس الهندسة الكيميائية والعمليات | 94.85 | 96 |
كلية الهندسة- بكالوريوس هندسة الميكاترونكس | 94.85 | 96 |
كلية الهندسة- بكالوريوس هندسة مدنية | 94.85 | 96 |
كلية الهندسة- بكالوريوس الهندسة المعمارية | 94.85 | 96 |
كلية الهندسة- بكالوريوس هندسة صناعية | 94.85 | 96 |
كلية الهندسة- بكالوريوس مهندس ميكانيكي | 94.85 | 96 |
كلية الحقوق-قانون عام | 91.3 | 95.5 |
كلية الحقوق-قانون خاص | 91.3 | 95.5 |
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية | 93.15 | 95.6 |
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- بكالوريوس محاسبة | 93.15 | 95.6 |
كلية العلوم السياسية بكالوريوس العلوم السياسية | 94.25 | 96.85 |
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- بكالوريوس إدارة العمليات وإحصائيات الأعمال | 93.15 | 95.6 |
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- بكالوريوس الاقتصاد والمالية | 93.15 | 95.6 |
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- بكالوريوس تسويق | 93.15 | 95.6 |
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- بكالوريوس نظم المعلومات | 93.15 | 95.6 |
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- بكالوريوس إدارة | 93.15 | 95.6 |
كلية الطب والعلوم الصحية-طب وعلوم أمراض | 98.2 | 99.25 |
كلية الطب والعلوم الصحية- الأدوية والصيدلة السريرية وصحة الفم والأسنان | 97.9 | 99.2 |
كلية التمريض | 95.66 | 97.56 |
كلية العلوم | 96.8 | 92.95 |
كلية العلوم الزراعية والبحرية-العلوم الحيوانية والبيطرية | 88.55 | 94.55 |
كلية العلوم الزراعية والبحرية- علوم النبات | 88.55 | 94.55 |
كلية العلوم الزراعية والبحرية- اقتصاديات الموارد الطبيعية | 88.55 | 94.55 |
كلية العلوم الزراعية والبحرية- العلوم البحرية ومصايد الأسماك | 88.55 | 94.55 |
كلية العلوم الزراعية والبحرية- علوم الأغذية والتغذية | 88.55 | 94.55 |
كلية العلوم الزراعية والبحرية- التربة والمياه والهندسة الزراعية | 88.55 | 94.55 |
كلية التربية-التربية الإسلامية | 92.3 | 97.25 |
كلية التربية- اللغة العربية | 93.85 | 97.9 |
كلية التربية-اللغة الانجليزية | 95.2 | 98.6 |
كلية التربية-التربية الفنية | 97.65 | 93.5 |
كلية التربية-علوم ورياضيات | 94.64 | 98.66 |
كلية التربية-التربية البدنية | 90.3 | 94.2 |
كلية التربية تكنولوجيا التعليم والتعلم | 92.1 | 96.9 |
كلية التربية-طفل ما قبل المدرسة | – | 95.8 |
كلية التربية معلم صف مجال أول | – | 97.7 |
كلية التربية معلم صف مجال ثاني | – | 97.59 |
الحدود الدنيا للقبول في البكالوريوس جامعة السلطان قابوس
يبين الجدول التالي الحدود الدنيا للقبول في برامج بكالوريوس جامعة السلطان قابوس:
الكلية | التخصص | الحدود الدنيا للقبول | معلومات إضافية |
كلية الطب والعلوم الصحية | دكتور في الطب |
|
|
كلية الطب والعلوم الصحية | دكتور في الطب علم الطب الحيوي لغة الدراسة الإنجليزية |
|
|
كلية التمريض | – |
|
|
كلية العلوم | كافة التخصصات |
|
|
كلية العلوم الزراعية والبحرية | جميع التخصصات |
|
|
كلية الهندسة | جميع التخصصات |
|
|
كلية التربية | علوم ورياضيات |
|
|
كلية التربية | التربية الإسلامية |
|
|
كلية التربية | التربية الابتدائية مجال أول للإناث فقط |
|
|
كلية التربية | التربية الابتدائية مجال ثاني للإناث فقط |
|
|
كلية التربية | اللغة العربية |
|
|
كلية التربية | التربية البدنية |
|
|
كلية التربية | التربية الفنية |
|
|
كلية التربية | تكنولوجيا التعليم والتعلم |
|
|
كلية التربية | طفل ما قبل الدراسة |
|
|
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية | البعثات الداخلية ودرجة البكالوريوس |
|
|
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية | تخصص العلوم السياسية |
|
|
كلية الآداب والعلوم الاجتماعية | آداب عام |
|
|
كلية الآداب والعلوم الاجتماعية | الموسيقى والعلوم الموسيقية |
|
|
كلية الحقوق | كافة التخصصات |
|
|
الحدود الدنيا للقبول في الدراسات العليا جامعة السلطان قابوس
يبين الجدول التالي الحدود الدنيا للقبول في الدراسات العليا جامعة السلطان قابوس:
البرنامج | الدكتوراه | الماجستير | دبلوم الدراسات العليا | |||
كلية الآداب والعلوم الاجتماعية | كلية الزراعة والعلوم البحرية | |||||
المعدل التراكمي | 3 في نظام النقاط الأربع | 2.75 في نظام النقاط الأربع | 2.75 في نظام النقاط الأربع | 2.5 في نظام النقاط الأربع | 2.5 في نظام النقاط الأربع | 2 في نظام النقاط الأربع |
الخبرة العملية | غير مطلوبة | لا تقل عن سنتين | غير مطلوبة | لا تقل عن سنتين | غير مطلوبة | غير مطلوبة |
تحميل نسب قبول جامعة السلطان قابوس PDF
يمكن تحميل نسب قبول جامعة السلطان قابوس PDF مباشرة “من هنا“، حيث يبين الجدول تفاصيل الحدود الدنيا للقبول في كافة برامج المرحلة الجامعية.
الأسئلة الشائعة
كم نسب القبول في كلية التمريض جامعة السلطان قابوس؟
إن نسب القبول في كلية التمريض جامعة السلطان قابوس هي 95.66 للذكور وللإناث 97.56.
كم نسب القبول في كلية الهندسة جامعة السلطان قابوس؟
نسب القبول في كلية الهندسة جامعة السلطان قابوس هي للذكور 94.85 وللإناث 96.
كم نسب القبول في كلية الحقوق جامعة السلطان قابوس؟
نسب القبول في كلية الحقوق جامعة السلطان قابوس هي للذكور 91.3 وللإناث 95.5.
كم نسب القبول في كلية العلوم جامعة السلطان قابوس؟
نسب القبول في كلية العلوم جامعة السلطان قابوس هي للذكور 92.95 وللإناث 96.8.
كم نسب القبول في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية جامعة السلطان قابوس؟
نسب القبول في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية جامعة السلطان قابوس هي للذكور 89.45 وللإناث 95.65.